<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Federalnews.ru - дайджест новостей</title>
	<link>http://federalnews.ru</link>
	<description>новости политики, экономики, спорта, культуры, медицины и туризма</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ученые установили, что бессонница значительно сокращает жизнь мужчин</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/health/uchenye-ustanovili-chto-bessonnica-znachitelno-sokrashhaet-zhizn-muzhchin.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/uchenie-ustanovili-chto-bessonnitsa-znachitelno-sokrashchaet-zhizn-muzhchin-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Ученые установили, что бессонница значительно сокращает жизнь мужчин" title="Ученые установили, что бессонница значительно сокращает жизнь мужчин" /></a>Ученые из медицинского колледжа штата Пенсильвания совместно с врачами из медицинского центра Херши выяснили, что бессонница крайне негативно влияет на здоровье мужчин и может привести к летальным последствиям. В течение 14 лет ученые проводили масштабное исследование, наблюдая за жизнью 741 мужчины, 4% которых страдали расстройствами сна. В ходе исследование было установлено, что  мужчины, не спавшие [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/health/uchenye-ustanovili-chto-bessonnica-znachitelno-sokrashhaet-zhizn-muzhchin.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Минфин подвел итоги исполнения государственного бюджета в январе-июле 2010г.</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/minfin-podvel-itogi-ispolneniya-gosudarstvennogo-byudzheta-v-yanvare-iyule-2010g.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Украинский бюджет сводит концы с концами, недовыполняя основные расходные назначенияМинистерство финансов подвело итоги исполнения государственного бюджета в январе-июле 2010г. (по оперативным данным). Доходы составили 136,2 млрд.грн. (на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009г.). Налоговые поступления получены в объеме 96,5 млрд.грн. (на 22,9% больше), неналоговые – 34,8 млрд. (на 7,8% больше). В общий фонд [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/minfin-podvel-itogi-ispolneniya-gosudarstvennogo-byudzheta-v-yanvare-iyule-2010g.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Медики признали неряшливость психическим расстройством</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/health/mediki-priznali-neryashlivost-psixicheskim-rasstrojstvom.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/mediki-priznali-neryashlivost-psihicheskim-rasstroystvom-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Медики признали неряшливость психическим расстройством" title="Медики признали неряшливость психическим расстройством" /></a>Немецкие ученые пришли к выводу, что неряшливость является серьезным психическим расстройством. Данное заболевание получило название синдром месси, от английского слова messy – беспорядочный, грязный. По данным доктора медицины Ведиго фон Веделя, который возглавляет мюнхенскую некоммерческую организацию по поддержке людей в сложных жизненных ситуациях Н-TEAM, данное расстройство является опасным для психики и здоровья человека, так как [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/health/mediki-priznali-neryashlivost-psixicheskim-rasstrojstvom.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;Киевгорстрой&#187; достался затю Черновецкого практически за бесценок, &#8211; ГКЦБФР</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/kievgorstroj-dostalsya-zatyu-chernoveckogo-prakticheski-za-bescenok-gkcbfr-2.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку провел пресс-конференцию Глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Дмитрий Тевелев на пресс-конференции обнародовал результаты проверки процедуры продажи муниципального пакета акций ОАО &#34;Холдинговая компания &#34;Киевгорстрой&#34; (80%). По словам Тевелева, акции были проданы с аукциона на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании &#34;Новый регион&#34;. [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/kievgorstroj-dostalsya-zatyu-chernoveckogo-prakticheski-za-bescenok-gkcbfr-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новый налоговый кодекс, по мнению Азарова, принесет Украине инвестиции</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/novyj-nalogovyj-kodeks-po-mneniyu-azarova-prineset-ukraine-investicii.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/noviy-nalogoviy-kodeks-po-mneniyu-azarova-prineset-ukraine-investitsii-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Новый налоговый кодекс, по мнению Азарова, принесет Украине инвестиции" title="Новый налоговый кодекс, по мнению Азарова, принесет Украине инвестиции" /></a>Правительство Украины на уходящей неделе представило доработанный проект Налогового кодекса Азаров вновь заявил, что проект Налогового кодекса предусматривает самые низкие налоги в Европе. Либерализация налогового законодательства позволит привлечь в украинскую экономику как внешние, так и внутренние инвестиции, считает премьер-министр Украины Николай Азаров. Также, по мнению Азарова, новые налоги предложенные правительством, в частности, на недвижимость (будут [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/novyj-nalogovyj-kodeks-po-mneniyu-azarova-prineset-ukraine-investicii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Самый востребованный вид пассажирского транспорта в Киеве подорожал до 2 гривен</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/samyj-vostrebovannyj-vid-passazhirskogo-transporta-v-kieve-podorozhal-do-2-griven.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/samiy-vostrebovanniy-vid-passazhirskogo-transporta-v-kieve-podorozhal-do-griven-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Самый востребованный вид пассажирского транспорта в Киеве подорожал до 2 гривен" title="Самый востребованный вид пассажирского транспорта в Киеве подорожал до 2 гривен" /></a>Проезд в Киевском метро с понедельника 6 сентября подорожал до двух гривен Распоряжение № 569 от пятого августа 2010 года Киевской городской госадминистрации опубликовано в столичной муниципальной газете &#34;Хрещатик&#34; сегодня. Согласно распоряжению, стоимость одной поездки в метро составит две гривны, в автобусе, троллейбусе, трамвае стоимость проезда остается прежней, &#8211; 1,5 гривен. В соответствии с новыми [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/samyj-vostrebovannyj-vid-passazhirskogo-transporta-v-kieve-podorozhal-do-2-griven.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Вслед за 200-сотками фальшивомонетчикам полюбились купюры в 500 гривен</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/vsled-za-200-sotkami-falshivomonetchikam-polyubilis-kupyury-v-500-griven-2.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/vsled-za-sotkami-falshivomonetchikam-polyubilis-kupyuri-v-griven-11-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Вслед за 200-сотками фальшивомонетчикам полюбились купюры в 500 гривен" title="Вслед за 200-сотками фальшивомонетчикам полюбились купюры в 500 гривен" /></a>Национальный банк предупреждает Национальный банк уведомил банки о выявлении в обращении поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006г. Как говорится в письме банкирам, серийные номера на фальшивых банкнотах отличаются второй буквой НХ 57877778/НВ 57877778. Для выявления фальшивок банкам рекомендовано применять во время ручной обработки наличности детекторы с визуализацией инфракрасной защиты. Напоминаем, что в начале июня [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/vsled-za-200-sotkami-falshivomonetchikam-polyubilis-kupyury-v-500-griven-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>«Укртелеком» объявил о снижении стоимости звонков в Россию</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/ukrtelekom-obyavil-o-snizhenii-stoimosti-zvonkov-v-rossiyu.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>«Укртелеком» объявил о снижении стоимости звонков в Россию со стационарных телефонов Тариф на связь с Москвой и Петербургом теперь составляет 90 коп./мин, с другими населенными пунктами – 2 грн./мин, с абонентами мобильной связи – 2,5 грн./мин. Ранее тарифы во все города России были одинаковыми, но дифференцировались в зависимости от времени звонка: в бизнес-время в рабочие [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/ukrtelekom-obyavil-o-snizhenii-stoimosti-zvonkov-v-rossiyu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Азаров презентовал проект Налогового кодекса, который будет подан в парламент для его рассмотрения во втором чтении</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/azarov-prezentoval-proekt-nalogovogo-kodeksa-kotoryj-budet-podan-v-parlament-dlya-ego-rassmotreniya-vo-vtorom-chtenii.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Приводим некоторые заявленные Премьер-министром Николаем Азаровым новации проекта Справка. В первом чтении кодекс был принят ВР 17.06.2010г., однако Виктор Янукович заявил, что проект должен быть существенно изменен перед вторым чтением. Налог на прибыль. Предусматривается снижение ставки налога. На 2011г. она устанавливается в размере 19%, 2012г. – 18%, 2013г. – 17%, 2014г. – 16%. Нулевая ставка [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/azarov-prezentoval-proekt-nalogovogo-kodeksa-kotoryj-budet-podan-v-parlament-dlya-ego-rassmotreniya-vo-vtorom-chtenii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Украине растет количество бездетных браков</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/health/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnyx-brakov.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnih-brakov-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="В Украине растет количество бездетных браков" title="В Украине растет количество бездетных браков" /></a>В Украине растет количество браков, которые являются бездетными. Об этом сегодня, 31 августа, на пресс-конференции всообщила заведующая отделением для беременных и рожениц с акушерской патологией ГУ Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины Наталия Скрыпченко. По ее словам, такая тенденция существует не только в Украине, но и во всем мире. “Это можно объяснить тем, что [...]]]></description>
		<link>http://federalnews.ru/2010/health/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnyx-brakov.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
