<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federalnews.ru - дайджест новостей</title>
	<atom:link href="http://federalnews.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federalnews.ru</link>
	<description>новости политики, экономики, спорта, культуры, медицины и туризма</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 23:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>В Украине растет количество бездетных браков</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/health/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnyx-brakov.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/health/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnyx-brakov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/health/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnyx-brakov.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/health/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnyx-brakov.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnih-brakov-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="В Украине растет количество бездетных браков" title="В Украине растет количество бездетных браков" /></a>В Украине растет количество браков, которые являются бездетными. Об этом сегодня, 31 августа, на пресс-конференции всообщила заведующая отделением для беременных и рожениц с акушерской патологией ГУ Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины Наталия Скрыпченко. По ее словам, такая тенденция существует не только в Украине, но и во всем мире. “Это можно объяснить тем, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnih-brakov-1.jpg" alt="В Украине растет количество бездетных браков" title="В Украине растет количество бездетных браков" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> В Украине растет количество браков, которые являются бездетными. </p>
<p> Об этом сегодня, 31 августа, на пресс-конференции всообщила заведующая отделением для беременных и рожениц с акушерской патологией ГУ Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины Наталия Скрыпченко. </p>
<p> По ее словам, такая тенденция существует не только в Украине, но и во всем мире. “Это можно объяснить тем, что стало больше заболеваний, которые передаются половым путем, это сверхранние половые отношения, которые приводят к бесплодию, и т.п.”, &#8211; сказал Скрыпченко. </p>
<p> При этом она отметила, что растет и количество женщин, которые забеременели благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). “Когда эти технологии были введены в нашей медицине, мы получили 7-10 тысяч новорожденных детей. В целом по Украине проходит до 10 тысяч репродуктивных циклов. Это очень мало. Наши семьи нуждаются в большем их количестве”, – подчеркнула Скрыпченко. </p>
<p> Она также отметила, что в 2011-2012 гг. в Украине существенно возрастут объемы финансирования программ вегетативно-резонаннсого тестирования и количество циклов, которые выполняются в государственных клиниках. </p>
<p> Напомним, ранее министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллинзаявило необходимости популяризации в Украине рождения и воспитания в семье второго ребенка. </p>
<p> За минувший 2009 год численность населения Украины снизилась на 180 тысяч человек и составила 45 млн 962,9 тысяч. За январь-апрель этого года численность населения Украины сократилась на 74,6 тысяч человек. Таким образом, по состоянию на 1 мая 2010 года в Украине проживало 45 888,4 тыс. человек.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2010/health/v-ukraine-rastet-kolichestvo-bezdetnyx-brakov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина залила &#171;Олейной&#187; весь мир</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-olejnoj-ves-mir.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-olejnoj-ves-mir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-olejnoj-ves-mir.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-olejnoj-ves-mir.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Украина вырвала мировое первенство по экспорту подсолнечного маслаПо данным ассоциации « Укролияпром », в 2009/10м.г. (завершился 1 сентября) Украина экспортировала 2,5 млн.т подсолнечного масла, став таким образом мировым лидером по экспорту данной продукции). Это 60% всего мирового экспорта и более 80% объема подсолнечного масла, произведенного украинскими заводами (2,9 млн.т). Украинское масло экспортировалось в 64 страны. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украина вырвала мировое первенство по экспорту подсолнечного маслаПо данным ассоциации « <i> Укролияпром </i> », в 2009/10м.г. (завершился 1 сентября) Украина экспортировала 2,5 млн.т подсолнечного масла, став таким образом  <u> мировым лидером </u>  по экспорту данной продукции).  <u> Это 60% всего мирового экспорта </u>  и более 80% объема подсолнечного масла, произведенного украинскими заводами (2,9 млн.т).
<p> Украинское масло экспортировалось в 64 страны. Основные покупатели: Индия, Египет, Алжир и страны ЕС.
<p>  <i> Справка </i>  <i> . Главные конкуренты Украины — Аргентина и Россия — обеспечили соответственно 19% и 11% потребности мирового рынка в подсолнечном масле. </i> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-olejnoj-ves-mir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина залила своей &#171;Олейной&#187; весь мир</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-svoej-olejnoj-ves-mir.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-svoej-olejnoj-ves-mir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-svoej-olejnoj-ves-mir.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-svoej-olejnoj-ves-mir.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/ukraina-zalila-svoey-oleynoy-ves-mir-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Украина залила своей Олейной весь мир" title="Украина залила своей Олейной весь мир" /></a>Украина вырвала мировое первенство по экспорту подсолнечного масла По данным ассоциации « Укролияпром », в 2009/10м.г. (завершился 1 сентября) Украина экспортировала 2,5 млн.т подсолнечного масла, став таким образом мировым лидером по экспорту данной продукции). Это 60% всего мирового экспорта и более 80% объема подсолнечного масла, произведенного украинскими заводами (2,9 млн.т). Украинское масло экспортировалось в 64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украина вырвала мировое первенство по экспорту подсолнечного масла
<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/ukraina-zalila-svoey-oleynoy-ves-mir-1.jpg" alt="Украина залила своей Олейной весь мир" title="Украина залила своей Олейной весь мир" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> По данным ассоциации « <i> Укролияпром </i> », в 2009/10м.г. (завершился 1 сентября) Украина экспортировала 2,5 млн.т подсолнечного масла, став таким образом  <u> мировым лидером </u>  по экспорту данной продукции).  <u> Это 60% всего мирового экспорта </u>  и более 80% объема подсолнечного масла, произведенного украинскими заводами (2,9 млн.т).
<p> Украинское масло экспортировалось в 64 страны. Основные покупатели: Индия, Египет, Алжир и страны ЕС.
<p>  <i> Справка </i>  <i> . Главные конкуренты Украины — Аргентина и Россия — обеспечили соответственно 19% и 11% потребности мирового рынка в подсолнечном масле. </i> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2010/business/ukraina-zalila-svoej-olejnoj-ves-mir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Николай Азаров обещает пятилетку любви с налогом на недвижимость</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/nikolaj-azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/business/nikolaj-azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/business/nikolaj-azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/nikolaj-azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Правительство представило доработанный проект Налогового кодекса Премьер-министр Украины Николай Азаров представил общественности обновленный проект Налогового кодекса, который все-таки дополнен разделом о налоге на недвижимость, а также предусматривает взимание налога на депозиты. Налог на недвижимость. Налогом будут облагаться дома и квартиры площадью от 100 кв.м, расположенные в городах, и до 200 кв.м &#8211; в селах. Таким [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правительство представило доработанный проект Налогового кодекса  Премьер-министр Украины Николай Азаров представил общественности обновленный проект Налогового кодекса, который все-таки дополнен разделом о налоге на недвижимость, а также предусматривает взимание налога на депозиты.
<p> Налог на недвижимость. Налогом будут облагаться дома и квартиры площадью от 100 кв.м, расположенные в городах, и до 200 кв.м &#8211; в селах. Таким образом, по расчетам правительства, под данный вид налогообложения не будут подпадать &quot;около 90% украинцев&quot;. Остальным придется платить по 10 грн. за 1 кв. м в год.
<p> Налог на депозиты. В Украине будет введен 5%-ный налог на депозиты на сумму свыше 200 тыс.грн.
<p> Налог на доходы физических лиц. Ставка налога дифференцируется в зависимости от размера доходов.  Для граждан, доходы которых составляют менее 10 минимальных заработных плат, налоговые затраты остаются на текущем уровне (15% от базы налогообложения). Остальные заплатят по ставке 17%.
<p> По мнению правительства, после принятия Налогового кодекса в Украине установятся &quot;наверное, самые низкие налоги в Европе&quot;, поэтому сразу после вступления документа в силу прогнозируется уменьшение поступлений налогов в бюджет. Однако уже в 2011г. планируется наверстать упущенное и выйти на докризисный уровень, а с 2012г.прогнозируется рост доходов в бюджет на  9-10% по сравнению с 2008г.
<p> На презентации налоговых новаций Азаров поделился со всеми своей заветной мечтой: чтобы Украина перешла к пятилетке доброжелательности, любви, надежды (в противовес завершившейся пятилетке злости, ненависти, взаимных претензий). &quot;Она появится!&quot; &#8211; оптимистично заявил Премьер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2010/business/nikolaj-azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые владельцы &#171;Киевгорстроя&#187; нашлись за границей, теперь требуют бразды правления</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/novye-vladelcy-kievgorstroya-nashlis-za-granicej-teper-trebuyut-brazdy-pravleniya-2.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/business/novye-vladelcy-kievgorstroya-nashlis-za-granicej-teper-trebuyut-brazdy-pravleniya-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/business/novye-vladelcy-kievgorstroya-nashlis-za-granicej-teper-trebuyut-brazdy-pravleniya-2.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/novye-vladelcy-kievgorstroya-nashlis-za-granicej-teper-trebuyut-brazdy-pravleniya-2.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Владельцами акций крупнейшей строительной компании объявили себя инвестиционные компании-нерезидентыИнвестиционные компании-нерезиденты Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd. объявили себя владельцами 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» и сообщили о намерении в качестве портфельных инвесторов присутствовать в наблюдательном совете и участвовать в разработке стратегии развития холдинга. Соответствующее письмо было направлено компаниями в адрес президента холдинговой компании [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Владельцами акций крупнейшей строительной компании объявили себя инвестиционные компании-нерезидентыИнвестиционные компании-нерезиденты Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd. объявили себя владельцами 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» и сообщили о намерении в качестве портфельных инвесторов присутствовать в наблюдательном совете и участвовать в разработке стратегии развития холдинга. Соответствующее письмо было направлено компаниями в адрес президента холдинговой компании Василия Можара. Встреча руководства компании с новыми акционерами может состояться на следующей неделе.
<p>  <i> По словам главы ГКЦБФР Дмитрия Тевелева, 80% акций ОАО &quot;Холдинговая компания &quot;Киевгорстрой&quot; были проданы с аукциона на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании &quot;Новый регион&quot;. Объем сделки составил 114,075 млн.грн. Новый собственник акций был внесен в реестр в июле, а пакет обездвижен на хранителя Фондовый союз &quot;Украина&quot;.  </i>
<p>  <i> Тевелев признал, что комиссии не удалось отследить дальнейшую судьбу акций &quot;Киевгорстроя&quot; в связи с отсутствием &quot;Нового региона&quot; и Фондового союза &quot;Украина&quot; по месту регистрации, сообщает &quot;Интерфакс-Украина&quot;. По условиям договора о покупке акций «Киевгорстроя», компания «Новый Регион» должна была продать его в течение года. По оценке ГКЦБФР, в случае соблюдения всех норм законодательства повторные покупатели акций могут быть признаны добросовестными. </i>
<p>  <i> В конце августа Хозсуд Киева наложил арест на 80% акций АО &quot;Холдинговая компания &#8216;Киевгорстрой&#8217;&quot; по иску Генпрокуратуры. Рассмотрение дела по сути назначено на 16.09.2010г. Прокуратура просит суд признать недействительным договор о продаже акций компании от 29.07.2010г., в соответствии с которым новым владельцем акций строительной компании стала компания &quot;Новый регион&quot;, которую связывают с Вячеславом Супруненко – зятем мэра Киева Леонида Черновецкого.  </i> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2010/business/novye-vladelcy-kievgorstroya-nashlis-za-granicej-teper-trebuyut-brazdy-pravleniya-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Индии прооперируют девочку с семью лишними пальцами на руках и ногах</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/health/v-indii-prooperiruyut-devochku-s-semyu-lishnimi-palcami-na-rukax-i-nogax.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/health/v-indii-prooperiruyut-devochku-s-semyu-lishnimi-palcami-na-rukax-i-nogax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/health/v-indii-prooperiruyut-devochku-s-semyu-lishnimi-palcami-na-rukax-i-nogax.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/health/v-indii-prooperiruyut-devochku-s-semyu-lishnimi-palcami-na-rukax-i-nogax.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/v-indii-prooperiruyut-devochku-s-semyu-lishnimi-paltsami-na-rukah-i-nogah-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="В Индии прооперируют девочку с семью лишними пальцами на руках и ногах" title="В Индии прооперируют девочку с семью лишними пальцами на руках и ногах" /></a>Хирурги одной из частных клиник Бангалора проведут бесплатную сложнейшую операцию по удалению семи лишних пальцев на ногах и руках. Врачи прооперируют 13-летнюю индийскую школьницу Варалакшми В. Сейчас у нее по шесть пальцев на руках, семь пальцев на правой и восемь &#8211; на левой ноге. Наставник девочки Раджендра Кумар, рассказал, что она из бедной семьи, хорошо учится в девятом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/v-indii-prooperiruyut-devochku-s-semyu-lishnimi-paltsami-na-rukah-i-nogah-1.jpg" alt="В Индии прооперируют девочку с семью лишними пальцами на руках и ногах" title="В Индии прооперируют девочку с семью лишними пальцами на руках и ногах" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> Хирурги одной из частных клиник Бангалора проведут бесплатную сложнейшую операцию по удалению семи лишних пальцев на ногах и руках. </p>
<p>  <P> Врачи прооперируют 13-летнюю индийскую школьницу Варалакшми В. </P>  <P> Сейчас у нее по шесть пальцев на руках, семь пальцев на правой и восемь &#8211; на левой ноге.  </P>  <P> Наставник девочки Раджендра Кумар, рассказал, что она из бедной семьи, хорошо учится в девятом классе средней школы и заслуживает лучшего будущего.  </P>  <P> &laquo;Несмотря на свои проблемы, она даже смогла выработать у себя каллиграфический почерк&raquo;, &#8211; отметил он. </P>  <P> Напомним, 26 августа в Аргентине хирурги удалили из живота пациентки 23-килограммовую опухоль матки, которая стала самым большим злокачественным образованием, документально зафиксированным медиками. </P> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2010/health/v-indii-prooperiruyut-devochku-s-semyu-lishnimi-palcami-na-rukax-i-nogax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лукашенко отказался делиться с Путиным гречневой кашей</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/lukashenko-otkazalsya-delitsya-s-putinym-grechnevoj-kashej.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/business/lukashenko-otkazalsya-delitsya-s-putinym-grechnevoj-kashej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/business/lukashenko-otkazalsya-delitsya-s-putinym-grechnevoj-kashej.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/lukashenko-otkazalsya-delitsya-s-putinym-grechnevoj-kashej.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/lukashenko-otkazalsya-delitsya-s-putinim-grechnevoy-kashey-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Лукашенко отказался делиться с Путиным гречневой кашей" title="Лукашенко отказался делиться с Путиным гречневой кашей" /></a>Гречневый ажиотаж дотатился до Минска Белоруссия ввела ограничения на поставки гречневой крупы в Россию. По заявлению замминистра с/х и продовольствия Беларуси Василия Седина, Беларусь пока не располагает излишками гречневой крупы для экспорта. В конце августа российские СМИ сообщили, что из-за засухи гречневая крупа резко подорожала и исчезла из продажи во многих сетевых магазинах. По данным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гречневый ажиотаж дотатился до Минска
<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/lukashenko-otkazalsya-delitsya-s-putinim-grechnevoy-kashey-1.jpg" alt="Лукашенко отказался делиться с Путиным гречневой кашей" title="Лукашенко отказался делиться с Путиным гречневой кашей" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> Белоруссия ввела ограничения на поставки гречневой крупы в Россию.
<p>  <i> По заявлению замминистра с/х и продовольствия Беларуси Василия Седина, Беларусь пока не располагает излишками гречневой крупы для экспорта.  </i>
<p>  <i> В конце августа российские СМИ сообщили, что из-за засухи гречневая крупа резко подорожала и исчезла из продажи во многих сетевых магазинах. По данным Росстата, гречка с начала 2010г. выросла в цене на 85%.  </i> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2010/business/lukashenko-otkazalsya-delitsya-s-putinym-grechnevoj-kashej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азаров обещает пятилетку любви с налогом на недвижимость</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost-2.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/business/azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/business/azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost-2.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost-2.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Правительство представило доработанный проект Налогового кодекса Премьер-министр Украины Николай Азаров представил общественности обновленный проект Налогового кодекса, который все-таки дополнен разделом о налоге на недвижимость, а также предусматривает взимание налога на депозиты. Налог на недвижимость. Налогом будут облагаться дома и квартиры площадью от 100 кв.м, расположенные в городах, и до 200 кв.м &#8211; в селах. Таким [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правительство представило доработанный проект Налогового кодекса  Премьер-министр Украины Николай Азаров представил общественности обновленный проект Налогового кодекса, который все-таки дополнен разделом о налоге на недвижимость, а также предусматривает взимание налога на депозиты.
<p> Налог на недвижимость. Налогом будут облагаться дома и квартиры площадью от 100 кв.м, расположенные в городах, и до 200 кв.м &#8211; в селах. Таким образом, по расчетам правительства, под данный вид налогообложения не будут подпадать &quot;около 90% украинцев&quot;. Остальным придется платить по 10 грн. за 1 кв. м в год.
<p> Налог на депозиты. В Украине будет введен 5%-ный налог на депозиты на сумму свыше 200 тыс.грн.
<p> Налог на доходы физических лиц. Ставка налога дифференцируется в зависимости от размера доходов.  Для граждан, доходы которых составляют менее 10 минимальных заработных плат, налоговые затраты остаются на текущем уровне (15% от базы налогообложения). Остальные заплатят по ставке 17%.
<p> По мнению правительства, после принятия Налогового кодекса в Украине установятся &quot;наверное, самые низкие налоги в Европе&quot;, поэтому сразу после вступления документа в силу прогнозируется уменьшение поступлений налогов в бюджет. Однако уже в 2011г. планируется наверстать упущенное и выйти на докризисный уровень, а с 2012г.прогнозируется рост доходов в бюджет на  9-10% по сравнению с 2008г.
<p> На презентации налоговых новаций Азаров поделился со всеми своей заветной мечтой: чтобы Украина перешла к пятилетке доброжелательности, любви, надежды (в противовес завершившейся пятилетке злости, ненависти, взаимных претензий). &quot;Она появится!&quot; &#8211; оптимистично заявил Премьер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2010/business/azarov-obeshhaet-pyatiletku-lyubvi-s-nalogom-na-nedvizhimost-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский бюджет сводит концы с концами, недовыполняя основные расходные назначения</title>
		<link>http://federalnews.ru/2010/business/ukrainskij-byudzhet-svodit-koncy-s-koncami-nedovypolnyaya-osnovnye-rasxodnye-naznacheniya.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2010/business/ukrainskij-byudzhet-svodit-koncy-s-koncami-nedovypolnyaya-osnovnye-rasxodnye-naznacheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2010/business/ukrainskij-byudzhet-svodit-koncy-s-koncami-nedovypolnyaya-osnovnye-rasxodnye-naznacheniya.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2010/business/ukrainskij-byudzhet-svodit-koncy-s-koncami-nedovypolnyaya-osnovnye-rasxodnye-naznacheniya.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/ukrainskiy-byudzhet-svodit-kontsi-s-kontsami-nedovipolnyaya-osnovnie-rashodnie-naznacheniya-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Украинский бюджет сводит концы с концами, недовыполняя основные расходные назначения" title="Украинский бюджет сводит концы с концами, недовыполняя основные расходные назначения" /></a>Минфин подвел итоги исполнения государственного бюджета в январе-июле 2010г. Министерство финансов подвело итоги исполнения государственного бюджета в январе-июле 2010г. (по оперативным данным). Доходы составили 136,2 млрд.грн. (на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009г.). Налоговые поступления получены в объеме 96,5 млрд.грн. (на 22,9% больше), неналоговые – 34,8 млрд. (на 7,8% больше). В общий фонд [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минфин подвел итоги исполнения государственного бюджета в январе-июле 2010г.
<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2010/09/ukrainskiy-byudzhet-svodit-kontsi-s-kontsami-nedovipolnyaya-osnovnie-rashodnie-naznacheniya-1.jpg" alt="Украинский бюджет сводит концы с концами, недовыполняя основные расходные назначения" title="Украинский бюджет сводит концы с концами, недовыполняя основные расходные назначения" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> Министерство финансов подвело итоги исполнения государственного бюджета в январе-июле 2010г. (по оперативным данным).
<p>  <u> Доходы </u>  составили 136,2 млрд.грн. (на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009г.). Налоговые поступления получены в объеме 96,5 млрд.грн. (на 22,9% больше), неналоговые – 34,8 млрд. (на 7,8% больше). В общий фонд зачислено 175,98 млрд.грн.
<p>  <u> Расходы </u> . Кассовые расходы составили 164,9 млрд.грн. (на 26,7% больше, чем в январе-июле 2009г.), в т.ч. по общему фонду – 134,9 млрд. (96,9% плана).
<p>  <u> Трансферт Пенсионному фонду </u>  составил 41,98 млрд.грн.(данные о выполнении планового показателя не приводятся).
<p> На дотации выравнивания местным бюджетам из госбюджета перечислено 24,9 млрд.грн. (98,3% плана), на субвенции и дополнительные дотации местным бюджетам – 17,1 млрд.грн. (96,1%).
<p> Возвращено кредитов в госбюджет за отчетный период 1647,7 млн.грн., в т.ч. в общий фонд – 250,3 млн., предоставлено новых кредитов на 702,2 млн., в т.ч. из общего фонда – 109,9 млн.
<p>  <u> Дефицит </u> . Госбюджет выполнен с дефицитом в сумме 27,7  млрд.грн., в т.ч. общего фонда – 25,3 млрд. Сводный бюджет за период выполнен с дефицитом в сумме 25,3 млрд.грн.
<p> На погашение основной суммы долга направлено 14,6 млрд.грн. (погашение внутреннего долга составило 12,1 млрд., внешнего – 2,5 млрд.). Госзаимствования в госбюджет проведены в сумме 50,3 млрд.грн., в т.ч. на внутреннем рынке привлечено 34,1 млрд.грн., на внешнем – 16,2 млрд.
<p> От  <u> приватизации </u>  госимущества в январе-июле в госбюджет поступило 314,4 млн.грн.</p>
