<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federalnews.ru - дайджест новостей &#187; Недвижимость</title>
	<atom:link href="http://federalnews.ru/category/real_estate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federalnews.ru</link>
	<description>новости политики, экономики, спорта, культуры, медицины и туризма</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 23:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Московский рынок жилья в 2011 году показал абсолютный рекорд</title>
		<link>http://federalnews.ru/2012/real_estate/moskovskij-rynok-zhilya-v-2011-godu-pokazal-absolyutnyj-rekord.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2012/real_estate/moskovskij-rynok-zhilya-v-2011-godu-pokazal-absolyutnyj-rekord.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2012/real_estate/moskovskij-rynok-zhilya-v-2011-godu-pokazal-absolyutnyj-rekord.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2012/real_estate/moskovskij-rynok-zhilya-v-2011-godu-pokazal-absolyutnyj-rekord.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/01/moskovskiy-rinok-zhilya-v-godu-pokazal-absolyutniy-rekord-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Московский рынок жилья в 2011 году показал абсолютный рекорд" title="Московский рынок жилья в 2011 году показал абсолютный рекорд" /></a>Объем сделок купли-продажи квартир в Москве в 2011 году достиг исторического максимума при незначительном, инфляционном росте цен, который, по мнению экспертов, покажет рынок и в этом году. Росреестр зарегистрировал по итогам декабря рекордные 12,029 тыс. сделок на вторичном рынке, что позволило нарастить годовой показатель до 91,224 тысячи и побить рекорд, зафиксированный еще в 2003 году [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/01/moskovskiy-rinok-zhilya-v-godu-pokazal-absolyutniy-rekord-1.jpg" alt="Московский рынок жилья в 2011 году показал абсолютный рекорд" title="Московский рынок жилья в 2011 году показал абсолютный рекорд" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> Объем сделок купли-продажи квартир в Москве в 2011 году достиг исторического максимума при незначительном, инфляционном росте цен, который, по мнению экспертов, покажет рынок и в этом году. </p>
<p> Росреестр зарегистрировал по итогам декабря рекордные <span id="more-14410"></span> 12,029 тыс. сделок на вторичном рынке, что позволило нарастить годовой показатель до 91,224 тысячи и побить рекорд, зафиксированный еще в 2003 году (чуть больше 90 тыс. сделок). <br /> Согласно данным московского отделения Росреестра, рост объема сделок по сравнению с прошлым годом составил около 6,5%.  <br /> Первым активным годом на рынке после кризиса, вызвавшего с середины 2008 года снижение спроса и цен, стал 2010 год, отмечает Reuters.  <br /> Напомним, в декабре сообщалось, что продажи жилья в Москве, восстанавливаясь после кризиса, который вызвал снижение спроса и цен начиная с октября 2008 года, росли весь прошлый год. <br /> Глава аналитического центра Инком Дмитрий Таганов считает, что спрос на высоком уровне связан с нестабильностью на финансовых рынках. &#8220;Прирост по отношению к прошлому году по объему сделок 4%, это говорит об активности рынка, однако нет ажиотажа. Нужно учитывать, что с каждым годом увеличение сделок &#8211; это естественный процесс, так как растет и жилой фонд&#8221;, &#8211; объясняет Таганов.</p>
<p>korrespondent.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2012/real_estate/moskovskij-rynok-zhilya-v-2011-godu-pokazal-absolyutnyj-rekord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В этом году московский рынок жилья может установить новый посткризисный рекорд</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-etom-godu-moskovskij-rynok-zhilya-mozhet-ustanovit-novyj-postkrizisnyj-rekord.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-etom-godu-moskovskij-rynok-zhilya-mozhet-ustanovit-novyj-postkrizisnyj-rekord.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-etom-godu-moskovskij-rynok-zhilya-mozhet-ustanovit-novyj-postkrizisnyj-rekord.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-etom-godu-moskovskij-rynok-zhilya-mozhet-ustanovit-novyj-postkrizisnyj-rekord.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/12/v-etom-godu-moskovskiy-rinok-zhilya-mozhet-ustanovit-noviy-postkrizisniy-rekord-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="В этом году московский рынок жилья может установить новый посткризисный рекорд" title="В этом году московский рынок жилья может установить новый посткризисный рекорд" /></a>По итогам этого года в Москве может быть установлен новый посткризисный рекорд по объему сделок купли-продажи квартир. Как сообщает Reuters со ссылкой на управлениеРосреестра по Москве, в ноябре в российской столице было зарегистрировано 8388сделок, что на 7% больше, чем в ноябре прошлого года (Росреестр учитывает сделкина вторичном рынке жилья). Продажи жилья в Москве, восстанавливаясь послекризиса, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/12/v-etom-godu-moskovskiy-rinok-zhilya-mozhet-ustanovit-noviy-postkrizisniy-rekord-1.jpg" alt="В этом году московский рынок жилья может установить новый посткризисный рекорд" title="В этом году московский рынок жилья может установить новый посткризисный рекорд" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> По итогам этого года в Москве может быть установлен новый посткризисный рекорд по объему сделок купли-продажи квартир. </p>
<p> Как сообщает Reuters со ссылкой на управлениеРосреестра по Москве, в ноябре в российской столице было зарегистрировано <span id="more-14396"></span> 8388сделок, что на 7% больше, чем в ноябре прошлого года (Росреестр учитывает сделкина вторичном рынке жилья). </p>
<p> Продажи жилья в Москве, восстанавливаясь послекризиса, который вызвал снижение спроса и цен начиная с октября 2008 года,росли весь прошлый год. В 2010-м количество сделок поставило рекорд запоследние годы &#8211; 85 650. В провальном для рынка недвижимости 2009 году их быловсего 55 673. </p>
<p> За январь-ноябрь 2011 года уже зарегистрировано более79 000 сделок. С учетом декабря, который всегда является самым активным месяцемв году (в декабре 2010 года число сделок составило более 9 600 штук),показатели текущего года должны обогнать прошлогодний рекорд. </p>
<p> &#8220;Идем (по объему сделок) с небольшим опережениемпредыдущего года. По моему мнению, это связано с тем, что идет нарастаниеинфляционной составляющей: деньги обесцениваются и люди пытаются их сохранить.И это на фоне растущей ипотеки &#8211; объемы таких сделок достигают 30%&#8221;, &#8211; сообщилвице-президент Российской гильдии риелторов, президент агентства недвижимостиСавва Константин Апрелев. </p>
<p> Глава аналитического центра Инком Дмитрий Тагановсоглашается, что спрос на высоком уровне связан с нестабильностью на финансовыхрынках. &#8220;Прирост по отношению к прошлому году по объему сделок 4%, этоговорит об активности рынка, однако нет ажиотажа. Нужно учитывать, что с каждымгодом увеличение сделок &#8211; это естественный процесс, так как растет и жилойфонд&#8221;, &#8211; объясняет Таганов. </p>
<p> Он вспоминает, что абсолютно рекордным по сделкам стал2003 год, когда их объем составил почти 91 000 штук. </p>
<p> Апрелев отмечает, что цены в российской столицепо-прежнему остаются более-менее стабильными, и происходит только инфляционныйрост. По данным АН Савва, за ноябрь средняя стоимость квадратного метра врублях увеличилась на 0,7%. </p>
<p> По данным портала metrinfo.ru в ноябре ценаквадратного метра жилья составила в Москве 152,8 тысячи рублей, снизившись посравнению с прошлым месяцем на 3 процента. По данным Инком, снижение цен вноябре составило 1,5%. </p>
<p> По мнению Апрелева, в рублях цены по итогам года могутвырасти примерно на 16%. По данным Инком, которые учитывают и сделки с жильемпремиум- класса, рост цен за 11 месяцев составил 4%, и по итогам года будет впределах 5%. </p>
<p> Отметим, что в ипотеку за 11 месяцев этого года вМоскве было куплено более 17 тысяч квартир. Это больше, чем за весь прошлыйгод. </p>
<p> Напомним, в свежем номере журнала Корреспондент от 25 ноября 2011 года сообщалось, что Москва становится одним из основных мировых центров элитной недвижимости, окуная покупателей в роскошь. Стоимость квадратного метра подобного жилья в российской столице прыгнула выше невероятной планки $60 тыс. </p>
<p>korrespondent.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-etom-godu-moskovskij-rynok-zhilya-mozhet-ustanovit-novyj-postkrizisnyj-rekord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине утвержден временный порядок оценки недвижимости на продажу</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-ukraine-utverzhden-vremennyj-poryadok-ocenki-nedvizhimosti-na-prodazhu.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-ukraine-utverzhden-vremennyj-poryadok-ocenki-nedvizhimosti-na-prodazhu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-ukraine-utverzhden-vremennyj-poryadok-ocenki-nedvizhimosti-na-prodazhu.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-ukraine-utverzhden-vremennyj-poryadok-ocenki-nedvizhimosti-na-prodazhu.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/11/v-ukraine-utverzhden-vremenniy-poryadok-otsenki-nedvizhimosti-na-prodazhu-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="В Украине утвержден временный порядок оценки недвижимости на продажу" title="В Украине утвержден временный порядок оценки недвижимости на продажу" /></a>Украинское правительство утвердило временный порядок определения оценочной стоимости недвижимости и объектов незавершенного строительства, которые продаются или обмениваются. Каксообщается, это закреплено постановлением правительства №1103 от 26 октября2011 года, которое опубликовано в газете Урядовый Курьер во вторник, 1 ноября. Этим документомКабмин Николая Азарова обязал Фонд государственного имущества утвердить вдвухмесячный срок форму подачи субъектами оценочной деятельности информации обобъекте [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/11/v-ukraine-utverzhden-vremenniy-poryadok-otsenki-nedvizhimosti-na-prodazhu-1.jpg" alt="В Украине утвержден временный порядок оценки недвижимости на продажу" title="В Украине утвержден временный порядок оценки недвижимости на продажу" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> Украинское правительство утвердило временный порядок определения оценочной стоимости недвижимости и объектов незавершенного строительства, которые продаются или обмениваются. </p>
<p> Каксообщается, это закреплено постановлением правительства <span id="more-14382"></span> №1103 от 26 октября2011 года, которое опубликовано в газете Урядовый Курьер во вторник, 1 ноября. </p>
<p> Этим документомКабмин Николая Азарова обязал Фонд государственного имущества утвердить вдвухмесячный срок форму подачи субъектами оценочной деятельности информации обобъекте с оценочной ценой, а также информацию о степени строительной готовностидля объекта незавершенного строительства. </p>
<p> Крометого, ведомство должно в течение шести месяцев внести на рассмотрениеправительства законопроект по определению органа, который будет проводитьоценку недвижимости, а также вместе с Минрегионстроем разработать и утвердитьпорядок определения стоимости воссоздания или замещения домов, зданий исооружений. </p>
<p> При этомСовет министров АРК, областные, Киевская и Севастопольская горгосадминистрациидолжны обеспечить ежегодное определение до 1 января показателей минимальнойстоимости 1 кв. м жилых, торговых, промышленных, административных зданий, атакже их частей для всех категорий населенных пунктов. </p>
<p> Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество. </p>
<p>korrespondent.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-ukraine-utverzhden-vremennyj-poryadok-ocenki-nedvizhimosti-na-prodazhu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Швеции построят ледяную мечеть</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-shvecii-postroyat-ledyanuyu-mechet.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-shvecii-postroyat-ledyanuyu-mechet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-shvecii-postroyat-ledyanuyu-mechet.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-shvecii-postroyat-ledyanuyu-mechet.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/10/v-shvetsii-postroyat-ledyanuyu-mechet-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="В Швеции построят ледяную мечеть" title="В Швеции построят ледяную мечеть" /></a>На севере Швеции рядом с популярным ледяным отелем в Юккасъярви может появиться ледяная мечеть, сообщает Norrlaendska Socialdemokraten. &#8220;Мечеть планируется представить туристам зимой 2013года. До сих пор рядом с ледяным отелем в Юккасъярви зимой строили лишь ледянуюцерковь&#8221;, &#8211; сообщил исполнительный директор отеля. Ежегодно в церкви сочетаютсябраком около 150 пар. Как пояснил директор отеля, его гостиница открыталюдям [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/10/v-shvetsii-postroyat-ledyanuyu-mechet-1.jpg" alt="В Швеции построят ледяную мечеть" title="В Швеции построят ледяную мечеть" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> На севере Швеции рядом с популярным ледяным отелем в Юккасъярви может появиться ледяная мечеть, сообщает Norrlaendska Socialdemokraten. </p>
<p> &#8220;Мечеть планируется представить туристам зимой 2013года. До сих пор рядом с ледяным отелем в Юккасъярви зимой строили <span id="more-14366"></span> лишь ледянуюцерковь&#8221;, &#8211; сообщил исполнительный директор отеля. Ежегодно в церкви сочетаютсябраком около 150 пар.  </p>
<p> Как пояснил директор отеля, его гостиница открыталюдям всех вероисповеданий и он надеется, что наличие мечети не толькопривлечет новых туристов со всего мира, но и качественно изменит восприятие отпоездки в Юккасъярви.  </p>
<p> В свою очередь имам Махмуд Альдебе надеется, что новаямечеть будет пользоваться не меньшей популярностью, что и церковь. Также, помнению имама, мечеть поможет наладить межконфессиональный диалог средипредставителей разных культур.  </p>
<p> Из почти 10-миллионного населения Швеции, по данным за 2006 год, ислам исповедуют около 500тысяч человек. Из них около 25 тысяч человек регулярно посещают мечеть имолятся пять раз в день.  </p>
<p> Ледяной отель в Юккасъярви был впервые построен в 1989году, а в 1992 принял первых постояльцев. Отель занимает площадь 5,5 тысячиквадратных метров и принимает гостей с декабря по апрель. За двадцать летгостиницу посетили около 25 тысяч человек.  </p>
<p>korrespondent.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2011/real_estate/v-shvecii-postroyat-ledyanuyu-mechet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайский инвестор пытается купить часть Исландии</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/real_estate/kitajskij-investor-pytaetsya-kupit-chast-islandii.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/real_estate/kitajskij-investor-pytaetsya-kupit-chast-islandii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 23:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/real_estate/kitajskij-investor-pytaetsya-kupit-chast-islandii.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2011/real_estate/kitajskij-investor-pytaetsya-kupit-chast-islandii.html"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/09/kitayskiy-investor-pitaetsya-kupit-chast-islandii-1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Китайский инвестор пытается купить часть Исландии" title="Китайский инвестор пытается купить часть Исландии" /></a>Китайский магнат Хан Нубо пытается купить большой участок земли в Исландии для реализациитуристического проекта стоимостью в $100 млн, сообщает Радио Свобода со ссылкойна Financial Times. Намерение китайца ужевызвали опасения, что таким образом Китай пытается утвердиться вСевероатлантическом регионе. По данным FinancialTimes, китайский инвестор и бывший чиновник Хан Нубо уже договорился с частнымиземлевладельцами о приобретении исландской территории [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/09/kitayskiy-investor-pitaetsya-kupit-chast-islandii-1.jpg" alt="Китайский инвестор пытается купить часть Исландии" title="Китайский инвестор пытается купить часть Исландии" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> Китайский магнат Хан Нубо пытается купить большой участок земли в Исландии для реализациитуристического проекта стоимостью в $100 млн, сообщает Радио Свобода со ссылкойна Financial Times. </p>
<p> Намерение китайца ужевызвали опасения, что таким образом <span id="more-14238"></span> Китай пытается утвердиться вСевероатлантическом регионе. <br sab="262" />  <br sab="263" /> По данным FinancialTimes, китайский инвестор и бывший чиновник Хан Нубо уже договорился с частнымиземлевладельцами о приобретении исландской территории площадью в 300 кв км. Соглашение должныутвердить на уровне правительства, которому принадлежит часть земли. <br sab="266" />  <br sab="267" /> Как сообщается, в 2010году Хан Нубо попал в перечень самых богатых по версии журнала Forbes скапиталом в 890 миллионов долларов. <br sab="269" />  <br sab="270" /> Исландия стала одной изтех стран, наиболее пострадавших из-за финансового кризиса в 2008 году. Financial Times пишет,что поскольку страна занимает очень важное положение между Европой и СевернойАмерикой, страны Азии рассматривают ее как один из потенциальных центровсудоходства в связи с климатическими изменениями в арктических водах. </p>
<p> Напомним, что с января по апрель 2011 года инвестиции в освоение недвижимости Китая выросли на 34,3% относительно показателя за аналогичный период 2010 года. Объем капиталовложений достиг 1,334 трлн юаней ($205,2 млрд). </p>
<p>korrespondent.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2011/real_estate/kitajskij-investor-pytaetsya-kupit-chast-islandii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киев планирует через 5 лет увеличить доходы от земли в 1,5 раза</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/real_estate/kiev-planiruet-cherez-5-let-uvelichit-doxody-ot-zemli-v-15-raza-2.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/real_estate/kiev-planiruet-cherez-5-let-uvelichit-doxody-ot-zemli-v-15-raza-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/real_estate/kiev-planiruet-cherez-5-let-uvelichit-doxody-ot-zemli-v-15-raza-2.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2011/real_estate/kiev-planiruet-cherez-5-let-uvelichit-doxody-ot-zemli-v-15-raza-2.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/01/kiev-planiruet-cherez-let-uvelichit-dohodi-ot-zemli-v-raza-11-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Киев планирует через 5 лет увеличить доходы от земли в 1,5 раза" title="Киев планирует через 5 лет увеличить доходы от земли в 1,5 раза" /></a>Ежегодные доходы столицы от управления земельными ресурсами, в частности, от предоставления в пользование и продажи земли в 2015 году могут составить 3,4 млрд грн, что в 1,5 раза превышает доходы за 2010 год. Как сообщил начальник Главного управления земельных ресурсов Виктор Петрук, таковыми будут результаты выполнения Программы использования и охраны земель столицы на 2011-2015 годы. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Киев планирует через 5 лет увеличить доходы от земли в 1,5 раза" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/01/kiev-planiruet-cherez-let-uvelichit-dohodi-ot-zemli-v-raza-11.jpg" alt="Киев планирует через 5 лет увеличить доходы от земли в 1,5 раза" hspace="4" vspace="4" align="left" /></p>
<p>Ежегодные доходы столицы от управления земельными ресурсами, в частности, от предоставления в пользование и продажи земли в 2015 году могут составить 3,4 млрд грн, что в 1,5 раза превышает доходы за 2010 год.</p>
<p>Как сообщил начальник Главного управления <span id="more-14201"></span> земельных ресурсов Виктор Петрук, таковыми будут результаты выполнения Программы использования и охраны земель столицы на 2011-2015 годы.</p>
<p>&#8220;Поступления от платы за землю по договорам аренды выросли со 180,3 млн грн в 2005 году, до 1,2 млрд грн в 2010 году. Поступления в бюджет от продажи за предыдущие пять лет составили 3,8 млрд грн, но уменьшение финансирования не позволило провести на нужном уровне маркетинговые исследования земли, информационную кампанию, необходимую разъяснительную работу с покупателями&#8221;, &#8211; проанализировал он выполнение предыдущей программы использование земель.</p>
<p>Новая программа, по словам Петрука, предусматривает доходы от продажи земли в 2011-2015 годах в размере до 4 млрд грн, а ежегодные доходы от аренды земельных участков к 2015 году &#8211; до 1,7 млрд грн. Согласно проекту программы, Киев планирует провести новую нормативную оценку земельного фонда. Оценку планируется провести в 2011-2012 годах и ввести новые показатели с января 2013 года.</p>
<p>Также доходы столичного бюджета планируется повысить за счет инвентаризации и рекультивации заболоченных территорий, пустырей, свалок строительного мусора. &#8220;С учетом экспертной оценки стоимость этих земель, может составить 1,8-2,4 млрд грн&#8221;, &#8211; сообщил Петрук.</p>
<p>По мнению заместителя директора КП Киевский институт земельных отношений Леонида Новаковского, за ближайшие 10 лет доля доходов от управления земельными ресурсами в структуре доходов столичного бюджета должна увеличится минимум до 25%.</p>
<p>&#8220;Для этого мы, прежде всего, должны задействовать механизм сбора арендной платы за землю. Сейчас по земельному законодательству в постоянном пользовании земля может находиться только у государственных предприятия и организаций, коммунальных предприятий и организаций, религиозных организаций и организаций инвалидов. Все остальные должны пользоваться землей на правах аренды. У нас около 300 га земли находятся в постоянном пользовании, с них платится земельный налог в размер 1% стоимости, тогда как за эти земли должна собираться арендная плата в размере от 3% до 12%&#8221;", &#8211; подчеркнул он.</p>
<p>К тому же, по информации Новаковского, почти по 75% договоров аренды, плата составляет меньше 3% стоимости.</p>
<p>Помимо решения этих вопросов, согласно информации, размещенной на сайте КГГА, программа должна решить вопросы размежевания земель государственно и коммунальной собственности, а также установление границ придомовых территорий. Проект программы планируется вынести на рассмотрение Киевсовета до 20 января.</p>
<p>Великолепные <a title="скачать бесплатно фоторамку" href="http://www.fotoramki.info/" target="_blank">фоторамки</a> вы можете скачать бесплатно в интернете. Любой ваш каприз, 2 минуты вашего времени и ваше фото уже в красивой фоторамке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2011/real_estate/kiev-planiruet-cherez-5-let-uvelichit-doxody-ot-zemli-v-15-raza-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт назвал причину усложнения процессов на украинском рынке недвижимости</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/real_estate/ekspert-nazval-prichinu-uslozhneniya-processov-na-ukrainskom-rynke-nedvizhimosti-2.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/real_estate/ekspert-nazval-prichinu-uslozhneniya-processov-na-ukrainskom-rynke-nedvizhimosti-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/real_estate/ekspert-nazval-prichinu-uslozhneniya-processov-na-ukrainskom-rynke-nedvizhimosti-2.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2011/real_estate/ekspert-nazval-prichinu-uslozhneniya-processov-na-ukrainskom-rynke-nedvizhimosti-2.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/01/ekspert-nazval-prichinu-uslozhneniya-protsessov-na-ukrainskom-rinke-nedvizhimosti-11-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Эксперт назвал причину усложнения процессов на украинском рынке недвижимости" title="Эксперт назвал причину усложнения процессов на украинском рынке недвижимости" /></a>Основной проблемой, которая будет препятствовать развитию рынка недвижимости в 2011 г., станет недоверие банков и частных инвесторов к застройщикам, считает директор проектной группы Архиматика Александр Попов. По его мнению, в 2011 г. кризис доверия, как и в предыдущие 2 года, станет причиной того, что реализация проектов будет довольно сложным процессом, сообщает компания SV Development со ссылкой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/01/ekspert-nazval-prichinu-uslozhneniya-protsessov-na-ukrainskom-rinke-nedvizhimosti-11.jpg" alt="Эксперт назвал причину усложнения процессов на украинском рынке недвижимости" title="Эксперт назвал причину усложнения процессов на украинском рынке недвижимости" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p> Основной проблемой, которая будет препятствовать развитию рынка недвижимости в 2011 г., станет недоверие банков и частных инвесторов к застройщикам, считает директор проектной группы Архиматика Александр Попов. </p>
<p> По его мнению, в 2011 г. кризис <span id="more-14179"></span> доверия, как и в предыдущие 2 года, станет причиной того, что реализация проектов будет довольно сложным процессом, сообщает компания SV Development со ссылкой на Ugmk.info. </p>
<p> &#8220;По нашим данным около 70% компаний, реализующих жилье на стадии строительства, не предоставляют открытую информацию о своей деятельности, что делает невозможным привлечение финансирования&#8221;, - заявил Пoпов. </p>
<p> При отсутствии полной, достоверной и регулярной информации о стратегии компании, успешных проектах или просчетах, банки и частные инвесторы склонны подозревать самое худшее. Поэтому успешность застройщика будет связана с тем, сможет ли он убедить участников рынка в своей надежности, утверждает эксперт. </p>
<p> По данным Архиматики, в 2010 г. в Киеве хотя бы на одном объекте проводили строительные работы 28 компаний. </p>
<p> Напомним, подводя итоги 2010 года на строительном рынке, эксперты заявили, что была сделана попытка перейти от экспериментов к более решительным, революционным шагам. </p>
<p> Корреспондент.biz</p>
<p>korrespondent.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2011/real_estate/ekspert-nazval-prichinu-uslozhneniya-processov-na-ukrainskom-rynke-nedvizhimosti-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилье в Киеве в 2011 году не подорожает – риэлторы</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/real_estate/zhile-v-kieve-v-2011-godu-ne-podorozhaet-%e2%80%93-rieltory.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/real_estate/zhile-v-kieve-v-2011-godu-ne-podorozhaet-%e2%80%93-rieltory.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/real_estate/zhile-v-kieve-v-2011-godu-ne-podorozhaet-%e2%80%93-rieltory.html</guid>
