<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federalnews.ru - дайджест новостей &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://federalnews.ru/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federalnews.ru</link>
	<description>новости политики, экономики, спорта, культуры, медицины и туризма</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Функции Центрального Банка.</title>
		<link>http://federalnews.ru/2012/business/funkcii-centralnogo-banka.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2012/business/funkcii-centralnogo-banka.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/?p=14541</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2012/business/funkcii-centralnogo-banka.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/05/11-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="срочный кредит" title="деньги срочно" /></a>Основным финансовым учреждением в условиях рыночной экономики является Центральный Банк. Центральные банки, как правило, находятся в собственности государства, но даже в тех странах, которые полагаются на частные банки (например, в США или Италии), этот финансовый институт работает в пользу национальных интересов. Большинство центральных банков взяло на себя следующие функции: в качестве государственного банка, банка банков, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federalnews.ru/2012/business/funkcii-centralnogo-banka.html/attachment/1-17" rel="attachment wp-att-14542"><img class="alignleft size-medium wp-image-14542" title="деньги срочно" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/05/11-290x185.jpg" alt="срочный кредит" width="290" height="185" /></a>Основным финансовым учреждением в условиях рыночной экономики является Центральный Банк. Центральные банки, как правило, находятся в собственности государства, но даже в тех странах, которые полагаются на частные банки (например, в США или Италии), этот финансовый институт работает в пользу национальных интересов.</p>
<p>Большинство центральных банков взяло на себя следующие функции: в качестве государственного банка, банка банков, регуляторов денежной системы в связи с целями внутренней и внешней экономической политики, а также банков-эмитентов. Как государственный банк, Центральный Банк собирает и выплачивает доходы и расходы правительства, управляет и отдает долг, консультирует правительство по своей финансовой деятельности, и предоставляет <a title="деньги в долг срочно" href="http://krediti-v-bankah.ru/esli-vam-nuzhny-dengi-v-dolg-srochno-vozmite-srochnyj-kredit/">деньги срочно</a> – кредиты правительству (последняя была запрещена в Испании с реформой устава Банк Испании).</p>
<p>Как банк банков, Центральный банк сохраняет свои денежные средства в виде процентной доли от вкладов, хранящихся в частных банках, осуществляет контроль за этими операциями, выступающей в качестве кредитного учреждения и, в конечном счете оказывает консультативные и технические услуги. Проводит денежно-кредитную политику как внутри страны, так и за рубежом. Во многих странах, центральный банк придерживается политики, независимо от правительства, с использованием целого ряда прямого и косвенного контроля над финансовыми учреждениями. Замечания и монеты в обращении в качестве валюты, как правило, представляют пассивы центрального банка.</p>
<p>Существует много споров вокруг способности центрального банка для контроля денежной массы, а через него и темпами экономического роста. Некоторые экономисты считают, что денежно-кредитного контроля может быть весьма полезным в краткосрочной перспективе и должна быть использована для влияния на уровень экономической активности. Тем не менее, другие утверждают, что денежно-кредитная политика дискреционный не должны быть использованы, поскольку в долгосрочной перспективе, центральные банки не в состоянии контролировать экономику.</p>
<p>Другие экономисты считают, что краткосрочное воздействие денежно-кредитного контроля не является столь мощным, но монетарных властей могут добиться успеха в снижении темпов инфляции и перегрева смягчить последствия экономической депрессии. Новая школа экономистов утверждает, что кредитно-денежная политика не может быть использована и систематическим образом повлиять на уровень экономической активности. Да есть консенсус на убеждении, что действия центральных банков не в состоянии решить некоторые проблемы, возникающие в связи с поставками, но как можно было бы в случае нехватки топлива.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2012/business/funkcii-centralnogo-banka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Facebook&#8221; хочет купить &#8220;Instagram&#8221; за миллиард долларов</title>
		<link>http://federalnews.ru/2012/business/facebook-xochet-kupit-instagram-za-milliard-dollarov.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2012/business/facebook-xochet-kupit-instagram-za-milliard-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/?p=14445</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2012/business/facebook-xochet-kupit-instagram-za-milliard-dollarov.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/04/11-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="1" /></a>Крупнейшая мировая социальная сеть &#8220;Facebook&#8221; собирается приобрести самый большой социальный фото-сервис &#8220;Instagram&#8221;, об этом заявил глава &#8220;Facebook&#8221; Марк Цукерберг. Согласно информации &#8220;All Things&#8221;, компания Цукерберга приобретет фото-сеть за 1 миллиард долларов, который она заплатит акциями и наличными средствами. Руководство &#8220;Instagram&#8221; уже ответило на эти новости официальным заявлением. По их словам покупка сервиса не повлияет на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federalnews.ru/2012/business/facebook-xochet-kupit-instagram-za-milliard-dollarov.html/attachment/1-3" rel="attachment wp-att-14446"><img class="alignleft size-medium wp-image-14446" title="1" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/04/11-260x260.jpg" alt="" width="260" height="260" /></a>Крупнейшая мировая социальная сеть &#8220;Facebook&#8221; собирается приобрести самый большой социальный фото-сервис &#8220;Instagram&#8221;, об этом заявил глава &#8220;Facebook&#8221; Марк Цукерберг.</p>
<p>Согласно информации &#8220;All Things&#8221;, компания Цукерберга приобретет фото-сеть за 1 миллиард долларов, который она заплатит акциями и наличными средствами.<br />
Руководство &#8220;Instagram&#8221; уже ответило на эти новости официальным заявлением. По их словам покупка сервиса не повлияет на его интеграцию с другими соцсетями. &#8220;Мы считаем, что работа нашего сервиса с другими соцсетями помимо &#8220;Facebook&#8221; &#8211; это важная часть пользовательских впечатлений. Мы собираемся и дальше оставить возможность размещать свои посты из &#8220;Instagram&#8221; в других социальных сетях, как и возможность вообще ничего не размещать, включая &#8220;Facebook&#8221;. Это касается и возможности следить или не следить за пользователями независимо от &#8220;Facebook&#8221;, &#8211; заявил CEO фотосервиса Кевин Систром.</p>
<p>&#8220;Приложение «Instagram» останется таким, каким вы его любите&#8221;, &#8211; заявил он в своем блоге.</p>
<p>&#8220;Мы видим большие перспективы и отличные новые возможности в совместной работе с командой «Instagram», &#8211; заявил CEO &#8220;Facebook&#8221; Марк Цукерберг в официальном пресс-релизе.</p>
<p>&#8220;Instagram&#8221; — бесплатное приложение обмена фотографиями, позволяющее пользователям делать фотографии, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. На прошлой неделе состоялся релиз приложения для платформы &#8220;Android&#8221;. Ранее соцсеть была доступна только пользователям iOS. Полный функционал соцсети доступен исключительно с мобильных устройств.</p>
<p>Аудитория крупнейшей соцсети &#8220;Facebook&#8221; составляет 850 миллионов пользователей, многие из которых заходят на сайт с помощью мобильных устройств. При этом количество уникальных посетителей сайта в октябре 2011 года составило 750 млн., а количество просмотров страниц — 1 триллион. Чистая прибыль «Facebook» за 2011 год составила 1 млрд. долларов США.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2012/business/facebook-xochet-kupit-instagram-za-milliard-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ландик выпал из списка богатейших украинцев</title>
		<link>http://federalnews.ru/2012/politics/landik-vypal-iz-spiska-bogatejshix-ukraincev.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2012/politics/landik-vypal-iz-spiska-bogatejshix-ukraincev.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/?p=14450</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2012/politics/landik-vypal-iz-spiska-bogatejshix-ukraincev.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/04/12-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="1" /></a>16 нардепов из фракции Партии регионов стоят более трети от стоимости всей сотни украинских капиталистов. Вместе с «оппозиционерами», чиновниками, членами СНБОУ, Черновецким и Януковичем все представители власти стоят половину рейтинга свежего рейтинга «Forbes», сообщает сайт &#8220;Нашi Грошi&#8221;. Совокупное состояние 100 богатейших украинцев составляет $ 54 млрд., что на два миллиарда меньше, чем год назад. Удешевление [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federalnews.ru/2012/politics/landik-vypal-iz-spiska-bogatejshix-ukraincev.html/attachment/1-4" rel="attachment wp-att-14451"><img class="alignleft size-medium wp-image-14451" title="1" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/04/12-290x191.jpg" alt="" width="290" height="191" /></a>16 нардепов из фракции Партии регионов стоят более трети от стоимости всей сотни украинских капиталистов. Вместе с «оппозиционерами», чиновниками, членами СНБОУ, Черновецким и Януковичем все представители власти стоят половину рейтинга свежего рейтинга «Forbes», сообщает сайт &#8220;Нашi Грошi&#8221;.</p>
<p>Совокупное состояние 100 богатейших украинцев составляет $ 54 млрд., что на два миллиарда меньше, чем год назад. Удешевление произошло из-за второй волны кризиса на фондовом рынке, которая заставила инвесторов переоценить целые отрасли. Это привело к ухудшению позиций стальных и нефтегазовых магнатов. Также подешевели украинские аграрии, журналисты, банкиры.</p>
<p>В рейтинг попали 16 нардепов из фракции Партии регионов, которые «стоят» более трети от общей стоимости сотни капиталистов &#8211; $ 19930000000, что на $ 400 млн меньше, чем год назад: Ахметов, Веревский, Богуслаев, Янковский, Васадзе, Сигал, Звягильский, Хмельницкий, Фельдман, Иванющенко, Скударь, Климов, Сергей Клюев, Пригодский, Гуменюк, Климец. По сравнению с прошлым годом состав нардепов-регионалов несколько изменился &#8211; в рейтинг впервые вошел Гуменюк, во фракцию ПР перебрались Васадзе и Сигал. Однако по рейтингу выпали Савчук, который продал часть бизнеса Иванющенко, Глусь (все владельцы «Немиров» выпали из рейтинга), Ландик.</p>
<p>Четыре народных депутата из других фракций имеют состояние $ 2,21 млрд: Жеваго (БЮТ), Буряк (н/ф), Палица (НУНС), Тополов (НУНС). Не-«регионалы» за год подешевели в полтора раза из-за перехода в ПР Сигала и Васадзе.</p>
<p>В правительстве работают три вице-премьера и один министр с состоянием $ 2,64 млрд: Тигипко, Колесников, Хорошковский, Порошенко. Это вдвое дороже, чем год назад, из-за перехода Порошенко и Хорошковского к правительству и собственно &#8220;подорожания&#8221; Колесникова.</p>
<p>Также в рейтинг попали мэр Киева Черновецкий и его экс-супруга Айвазова (по $ 390 млн у каждого), секретарь СНБОУ Андрей Клюев ($ 135 млн), заместитель председателя СНБОУ Шуфрич ($ 235) и сын президента Украины Александр Янукович ($ 99 млн).</p>
<p>Таким образом, общее состояние 28 чиновников, народных избранников и президентского сына составили более $ 26,03 млрд., или половину от общей «стоимости» сотни украинских капиталистов.</p>
<p>«Forbes» оценивал состояние богатейших украинцев по оценке стоимости принадлежащих им активов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2012/politics/landik-vypal-iz-spiska-bogatejshix-ukraincev.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дмитрий Медведев призвал «не затягивать» расширение границ Москвы</title>
		<link>http://federalnews.ru/2012/business/dmitrij-medvedev-prizval-ne-zatyagivat-rasshirenie-granic-moskvy.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2012/business/dmitrij-medvedev-prizval-ne-zatyagivat-rasshirenie-granic-moskvy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/?p=14455</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2012/business/dmitrij-medvedev-prizval-ne-zatyagivat-rasshirenie-granic-moskvy.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/04/13-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="1" /></a>Президент Дмитрий Медведев на совещании в Троицке поручил правительству разработать все необходимые нормативно-правовые акты по расширению границ Москвы до конца апреля. В совещании также приняли участие избранный губернатор Московской области Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнувший, что об объединении столицы с областью «речи не идет». Выступая на совещании, Дмитрий Медведев подчеркнул, что правительство [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federalnews.ru/2012/business/dmitrij-medvedev-prizval-ne-zatyagivat-rasshirenie-granic-moskvy.html/attachment/1-5" rel="attachment wp-att-14456"><img class="alignleft size-medium wp-image-14456" title="1" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/04/13-290x214.jpg" alt="" width="290" height="214" /></a>Президент Дмитрий Медведев на совещании в Троицке поручил правительству разработать все необходимые нормативно-правовые акты по расширению границ Москвы до конца апреля. В совещании также приняли участие избранный губернатор Московской области Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнувший, что об объединении столицы с областью «речи не идет».</p>
<p>Выступая на совещании, Дмитрий Медведев подчеркнул, что правительство должно подготовить все необходимые нормативно-правовые акты по расширению границ Москвы за счет территорий Московской области уже к концу апреля. «Я хотел бы, чтобы эту работу не затягивали, а все ключевые решения на эту тему были приняты до окончания бюджетного процесса в текущем году, чтобы в этом году уже можно было начать проектирование»,— заявил президент.</p>
<p>Глава государства отметил, что огромной проблемой являются автомобильные пробки, и уже сейчас необходимо начать работы по реконструкции Калужского шоссе и разработке проекта бессветофорного движения до центра Москвы, не допустив при этом оторванности новых территорий от центра столицы и аэропортов. «Наша задача заключается в том, чтобы превратить московскую агломерацию с населением практически под 20 миллионов человек в удобный для жизни конкурентоспособный мегаполис. Сделать его локомотивом развития всего столичного региона и сопредельных субъектов федерации»,— сказал господин Медведев.</p>
<p>Как подчеркнул на совещании мэр Москвы Сергей Собянин, «речь не идет о слиянии двух субъектов федерации». План расширения территории Москвы, по его словам, подразумевает создание «большой московской агломерации», «внутри которой будет функционировать не один, а несколько крупных центров деловой и общественной жизни».</p>
<p>В совещании также принял участие Сергей Шойгу, накануне утвержденный губернатором Московской области. Ранее он заявлял, что пока не может дать однозначную оценку, «правильно это или неправильно» — присоединять территорию Московской области к столице, однако отметил, что нужно «создавать в Подмосковье условия такие же, как в Москве».</p>
<p>Напомним, что впервые с инициативой о расширении границ Москвы господин Медведев выступил в июне 2011 года. Впоследствии границы города было решено увеличить за счет земель на юго-западе Подмосковья, выйдя на границу с Калужской областью — в общей сложности к столице перейдет 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа — Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений. Изменение границ произойдет 1 июля 2012 года, до этого срока объявлен переходный период.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2012/business/dmitrij-medvedev-prizval-ne-zatyagivat-rasshirenie-granic-moskvy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТагАЗ – банкрот по собственному желанию</title>
		<link>http://federalnews.ru/2012/business/tagaz-bankrot-po-sobstvennomu-zhelaniyu.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2012/business/tagaz-bankrot-po-sobstvennomu-zhelaniyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/?p=14460</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2012/business/tagaz-bankrot-po-sobstvennomu-zhelaniyu.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/04/14-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="1" /></a>Арбитражный суд Ростовской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Таганрогский автомобильный завод», поданный самим ООО «Таганрогский автомобильный завод». Примечательно, что всего три с лишним месяца, в декабре минувшего года, назад тот же суд прекратил производство по делу того же ООО «Таганрогский автомобильный завод», которого просил признать банкротом банк ВТБ. Иск был отозван банкирами после совещания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federalnews.ru/2012/business/tagaz-bankrot-po-sobstvennomu-zhelaniyu.html/attachment/1-6" rel="attachment wp-att-14461"><img class="alignleft size-medium wp-image-14461" title="1" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/04/14-290x194.jpg" alt="" width="290" height="194" /></a>Арбитражный суд Ростовской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО «Таганрогский автомобильный завод», поданный самим ООО «Таганрогский автомобильный завод».</p>
<p>Примечательно, что всего три с лишним месяца, в декабре минувшего года, назад тот же суд прекратил производство по делу того же ООО «Таганрогский автомобильный завод», которого просил признать банкротом банк ВТБ. Иск был отозван банкирами после совещания с участием председателя правительства России Владимира Путина в том же декабре 2011 года, на котором представители ВТБ и ТагАЗа подписали меморандум о снижении процентной ставки с 18% до 10%, переводе валютных кредитов в рублевые под 10% годовых и погашении всей суммы долга в течение семи лет.</p>
<p>Два месяца спустя, в конце февраля 2012 года, уже московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск Газпромбанка к ТагАЗу о взыскании долгов на сумму 12,3 миллиона евро, однако делу по какой-то причине не был дан ход (кстати, в качестве обеспечения иска Газпромбанк настаивал на аресте 2098 автомобилей, но суд ему в этой мере отказал).</p>
<p>Остается добавить, что в течение всего 2011 года ТагАЗ демонстрировал устойчивый рост, выпустив за означенный период в общей сложности 30 551 (+21,4%) и реализовав 30 633 (+13,2%) автомобиля.</p>
<p>Однако, как пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) «по мнению участников рынка, ТагАЗ не способен нормально работать без государственной поддержки или стороннего инвестора, так как нынешние объемы производства и выручка завода не позволяют ему нормально обслуживать многочисленные долги».</p>
<p>Дата рассмотрения в Арбитражном суде Ростовской области заявления ООО «Таганрогский автомобильный завод» о признании его банкротом еще не определена. Продолжение следует…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2012/business/tagaz-bankrot-po-sobstvennomu-zhelaniyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг России лишился позитива</title>
		<link>http://federalnews.ru/2012/business/rejting-rossii-lishilsya-pozitiva.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2012/business/rejting-rossii-lishilsya-pozitiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2012/business/rejting-rossii-lishilsya-pozitiva.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2012/business/rejting-rossii-lishilsya-pozitiva.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/01/reyting-rossii-lishilsya-pozitiva-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Рейтинг России лишился позитива" title="Рейтинг России лишился позитива" /></a>Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне &#8220;BBB&#8221;. Однако прогноз по нему был ухудшен с &#8220;позитивного&#8221; до &#8220;стабильного&#8221;. &#8220;Политическая неопределенность в России возросла, и прогноз по развитию мировой экономики ухудшился с тех пор, как агентство в последний раз подтвердило рейтинг (России) в сентябре 2011 года&#8221;, – цитирует РИА Новости сообщение агентства. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2012/01/reyting-rossii-lishilsya-pozitiva-1.jpg" alt="Рейтинг России лишился позитива" title="Рейтинг России лишился позитива" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p>Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне &#8220;BBB&#8221;. Однако прогноз по нему был ухудшен с &#8220;позитивного&#8221; до &#8220;стабильного&#8221;. </p>
<p> &#8220;Политическая неопределенность в России возросла, и прогноз по <span id="more-14404"></span> развитию мировой экономики ухудшился с тех пор, как агентство в последний раз подтвердило рейтинг (России) в сентябре 2011 года&#8221;, – цитирует РИА Новости сообщение агентства. Fitch также подтвердило краткосрочный рейтинг России на уровне &#8220;F3&#8243; и страновой &#8220;потолок&#8221; на уроне &#8220;BBB+&#8221;. </p>
<p> Как отмечает Fitch, в долгосрочной перспективе шаги в области демократического развития приведут к более эффективному управлению в стране, что может оказать положительное влияние на рейтинги России. Однако в краткосрочной перспективе возросла неопределенность. Это повышает риск оттока капитала, что может негативно сказаться на показателях международных резервов и курсе рубля, отмечают специалисты агентства. </p>
<p>dni.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2012/business/rejting-rossii-lishilsya-pozitiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монархи Испании сэкономят на себе</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/business/monarxi-ispanii-sekonomyat-na-sebe.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/business/monarxi-ispanii-sekonomyat-na-sebe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/business/monarxi-ispanii-sekonomyat-na-sebe.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2011/business/monarxi-ispanii-sekonomyat-na-sebe.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/12/monarhi-ispanii-sekonomyat-na-sebe-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Монархи Испании сэкономят на себе" title="Монархи Испании сэкономят на себе" /></a>Королевская семья Испании собирается облегчить расходы государства за свой счет. Венценосные особы рассматривают возможность ограничения своего содержания за счет госбюджета. По некоторым данным, право на содержание за счет государственного бюджета сохранят только королевская чета и ближайшие наследники трона – наследный принц дон Фелипе с супругой и принцессы инфанты Леонора и София. Сторонники нововведения уверены, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/12/monarhi-ispanii-sekonomyat-na-sebe-1.jpg" alt="Монархи Испании сэкономят на себе" title="Монархи Испании сэкономят на себе" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p>Королевская семья Испании собирается облегчить расходы государства за свой счет. Венценосные особы рассматривают возможность ограничения своего содержания за счет госбюджета. </p>
<p> По некоторым данным, право на содержание за счет государственного <span id="more-14390"></span> бюджета сохранят только королевская чета и ближайшие наследники трона – наследный принц дон Фелипе с супругой и принцессы инфанты Леонора и София. Сторонники нововведения уверены, что расходы остальных членов королевской семьи не могут оплачиваться исключительно из бюджета Испании. </p>
<p> Общая сумма потраченных испанским королевским домом средств за 2011 год составила 8,4 миллиона евро. Это на 5,2% меньше, чем за 2010 год. Часть из этих средств Хуан Карлос I потратил на &#8220;поддержание своей семьи&#8221;, а за счет оставшихся денег покрыл расходы на содержание своей резиденции и оплатил работу слуг, сообщает &#8220;Интерфакс&#8221;. </p>
<p>dni.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2011/business/monarxi-ispanii-sekonomyat-na-sebe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Московские риелторы похитили миллиард</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/business/moskovskie-rieltory-poxitili-milliard.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/business/moskovskie-rieltory-poxitili-milliard.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/business/moskovskie-rieltory-poxitili-milliard.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://federalnews.ru/2011/business/moskovskie-rieltory-poxitili-milliard.html"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/11/moskovskie-rieltori-pohitili-milliard-1-150x130.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Московские риелторы похитили миллиард" title="Московские риелторы похитили миллиард" /></a>В Москве задержаны риелторы, похитившие свыше миллиарда рублей из российского бюджета. Члены организованной группы совершали мошенничества с жилищными сертификатами для жителей Ингушетии. Высокопоставленные сотрудники столичных риелторских контор, задержанные сотрудниками спецподразделения МВД, подозреваются в хищениях бюджетных средств. Эти деньги выделялись на восстановление жилищного фонда граждан, пострадавших от стихийных бедствий в Республике Ингушетия с 2006-го по 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://federalnews.ru/wp-content/uploads/2011/11/moskovskie-rieltori-pohitili-milliard-1.jpg" alt="Московские риелторы похитили миллиард" title="Московские риелторы похитили миллиард" hspace="4" vspace="4"/></p>
<p>В Москве задержаны риелторы, похитившие свыше миллиарда рублей из российского бюджета. Члены организованной группы совершали мошенничества с жилищными сертификатами для жителей Ингушетии. </p>
<p> Высокопоставленные сотрудники столичных риелторских <span id="more-14376"></span> контор, задержанные сотрудниками спецподразделения МВД, подозреваются в хищениях бюджетных средств. Эти деньги выделялись на восстановление жилищного фонда граждан, пострадавших от стихийных бедствий в Республике Ингушетия с 2006-го по 2009 годы. </p>
<p> &#8220;В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что руководители и сотрудники нескольких риелторских компаний реализовали в Москве более 100 жилищных сертификатов на общую сумму свыше одного миллиарда рублей, выданных по фиктивным документам жителям Республики Ингушетия взамен утраченного жилья&#8221;, – сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. </p>
<p>dni.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federalnews.ru/2011/business/moskovskie-rieltory-poxitili-milliard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ночной охотник&#8221; проиграл Apache в Индии</title>
		<link>http://federalnews.ru/2011/business/nochnoj-oxotnik-proigral-apache-v-indii.html</link>
		<comments>http://federalnews.ru/2011/business/nochnoj-oxotnik-proigral-apache-v-indii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 01:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federalnews.ru/2011/business/nochnoj-oxotnik-proigral-apache-v-indii.html</guid>
